- $1,602,669.90 En Venta
- 536.01 m² de terreno
Detalles
- Tipo: Terreno comercial
- ID: EB-ON3932
- Clave interna: CTV585329-149
- Largo del terreno: 33.5 m
- Frente del terreno: 16 m
- Asesor: Maria Rosa Medina Baeza
Descripción
Venta Terreno Usos Diversos desde $1,602,669.90 ubicado en Caucel II entre avenidas.
Lotes disponible con medida y precios:
Lote 1 1,641.42 m2 $ 5,219,715.60
Lote 2 1,103.83 m2 $ 3,388,758.10
Lote 3 1,130.45 m2 $ 3,470,481.50
Lote 4 960.01 m2 $ 2,947,230.70
Lote 9 536.01 m2 $ 1,602,669.90
Lote 10 631.16 m2 $ 1,887,168.40
Lote 11 544.13 m2 $ 1,626,948.70
Lote 12 544.16 m2 $ 1,627,038.40
Lote 13 1,021.89m2 $ 3,198,515. 70
Cerca de carretera Mérida-Tetiz frente a la Glorieta del Tiburón
Precios y disponibilidad vigentes al 30 de abril 2024
Proporcione a su asesor la clave
CTV585329-149
Lotes disponible con medida y precios:
Lote 1 1,641.42 m2 $ 5,219,715.60
Lote 2 1,103.83 m2 $ 3,388,758.10
Lote 3 1,130.45 m2 $ 3,470,481.50
Lote 4 960.01 m2 $ 2,947,230.70
Lote 9 536.01 m2 $ 1,602,669.90
Lote 10 631.16 m2 $ 1,887,168.40
Lote 11 544.13 m2 $ 1,626,948.70
Lote 12 544.16 m2 $ 1,627,038.40
Lote 13 1,021.89m2 $ 3,198,515. 70
Cerca de carretera Mérida-Tetiz frente a la Glorieta del Tiburón
Precios y disponibilidad vigentes al 30 de abril 2024
Proporcione a su asesor la clave
CTV585329-149
Ubicación