- $1,380,000 por m² En Venta
- 536.01 m² de terreno
Detalles
- Tipo: Terreno comercial
- ID: EB-ON3932
- Clave interna: CTV585329-149
- Largo del terreno: 33.5 m
- Frente del terreno: 16 m
- Asesor: Maria Rosa Medina Baeza
Descripción
Venta Terreno Usos Diversosubicado en Caucel II entre avenidas.El precio x m2 es de $ 3,180.00
LOTES DISPONIBLES con medidas:
Lote 1 terreno de 1,641.42 m2 (73.65 fte x 55.26 fondo)
Lote 2 terreno de 1,103.83 m2 (19.51 fte x 60 fondo)
Lote 3 terreno de 1,130.45 m2 (18.84 fte x 60 fondo)
Lote 4 terreno de 960.01 m2 (16 fte x 60 fondo)
Lote 9 terreno de 536.01 m2 (16 fte x 33.50 fondo)
Lote 10 terreno de 631.16 m2 (18.84 fte x 33.50 fondo)
Lote 11 terreno de 544.13 m2 (16.24 fte x 33.50 fondo)
Lote 12 terreno de 544.16 m2 (16.24 fte x 33.50 fondo)
Lote 13 1,021.89m2 $ 3,198,515. 70(28.69 fte x 33.50 fondo)
Cerca de carretera Mérida-Tetiz frente a la Glorieta del Tiburón
Precios y disponibilidad vigentes al 30 de abril 2024
Proporcione a su asesor la clave
CTV585329-149
LOTES DISPONIBLES con medidas:
Lote 1 terreno de 1,641.42 m2 (73.65 fte x 55.26 fondo)
Lote 2 terreno de 1,103.83 m2 (19.51 fte x 60 fondo)
Lote 3 terreno de 1,130.45 m2 (18.84 fte x 60 fondo)
Lote 4 terreno de 960.01 m2 (16 fte x 60 fondo)
Lote 9 terreno de 536.01 m2 (16 fte x 33.50 fondo)
Lote 10 terreno de 631.16 m2 (18.84 fte x 33.50 fondo)
Lote 11 terreno de 544.13 m2 (16.24 fte x 33.50 fondo)
Lote 12 terreno de 544.16 m2 (16.24 fte x 33.50 fondo)
Lote 13 1,021.89m2 $ 3,198,515. 70(28.69 fte x 33.50 fondo)
Cerca de carretera Mérida-Tetiz frente a la Glorieta del Tiburón
Precios y disponibilidad vigentes al 30 de abril 2024
Proporcione a su asesor la clave
CTV585329-149
Ubicación